023УТ | 105461 | |
035УМ | 297822.016 | |
040УТ | 142420 | |
050УТ | 138414 | |
051УМ | 129543 | |
100УТ | 105902 | |
103УТ | 74076 | |
116УТ | 78095 | |
124УМ | 0 | |
127УТ | 61025 | |
133УМ | 131617 | |
145УТ | 112970 | |
155УТ | 97401 | |
185УМ | 145272 | |
206ХУ | 85575 | |
211ХЕ | 113280 | |
238УТ | 97178 | |
245ХЕ | 159914 | |
276УТ | 72586 | |
311ХУ | 99582 | |
323ХУ | 179072 | |
334ХУ | 121216 | |
340ХУ | 106362 | |
352ХУ | 108302 | |
363ХУ | 97853 | |
378УМ | 108581 | |
385УМ | 108462 | |
391УМ | 147976.992 | |
405УМ | 118213 | |
409УМ | 83551 | |
441УМ | 117135 | |
481УТ | 125898 | |
502УМ | 110988 | |
512УТ | 88063 | |
517УТ | 119108 | |
542УМ | 109862 | |
563УМ | 128344 | |
601УТ | 88847 | |
603УТ | 132838 | |
633УТ | 119701 | |
684ХЕ | 133357 | |
705ХЕ | 88538 | |
719ХЕ | 112940 | |
734ХЕ | 97851 | |
739ХЕ | 110961 | |
774ХЕ | 68886 | |
780УТ | 113391 | |
787ОВ | 99373 | |
787УМ | 112430 | |
813ХЕ | 178487.008 | |
841ХЕ | 191228.992 | |
908УМ | 119970 | |
914ХЕ | 104074 | |
923УТ | 58498 | |
963УТ | 125007 | |
C 062 УТ 799 | 0 | |
Автобус Х098УМ | 77739 | |
ГАЗ X412УМ | 166832 | |
Газель T104ХУ | 44598.752 | |
Газель С950ХУ | 70610.392 | |
Газель Т073ХУ | 0 | |
Газель Т134ХУ | 57321 | |
Газель Т139ХУ | 64050 | |
ГАЗ Х366УМ | 16990.724 | |
ГАЗ Х434УМ | 100929 | |
ГАЗ Х489УМ | 163730 | |
ГАЗ Х625УМ | 156403.008 | |
ГАЗ Х743УМ | 152600.992 | |
Исузу Х789НЕ | 26373.67 | |
Исузу Х974СО | 15338.189 |
023УТ | 27 | |
035УМ | 69 | |
040УТ | 98 | |
050УТ | 86 | |
051УМ | 21 | |
100УТ | 46 | |
103УТ | 31 | |
116УТ | 78 | |
124УМ | 0 | |
127УТ | 8 | |
133УМ | 61 | |
145УТ | 23 | |
155УТ | 31 | |
185УМ | 34 | |
206ХУ | 57 | |
211ХЕ | 12 | |
238УТ | 58 | |
245ХЕ | 56 | |
276УТ | 75 | |
311ХУ | 59 | |
323ХУ | 41 | |
334ХУ | 50 | |
340ХУ | 82 | |
352ХУ | 44 | |
363ХУ | 58 | |
378УМ | 72 | |
385УМ | 12 | |
391УМ | 17 | |
405УМ | 28 | |
409УМ | 90 | |
441УМ | 52 | |
481УТ | 61 | |
502УМ | 65 | |
512УТ | 38 | |
517УТ | 85 | |
542УМ | 27 | |
563УМ | 84 | |
601УТ | 73 | |
603УТ | 58 | |
633УТ | 65 | |
684ХЕ | 35 | |
705ХЕ | 75 | |
719ХЕ | 26 | |
734ХЕ | 30 | |
739ХЕ | 65 | |
774ХЕ | 62 | |
780УТ | 82 | |
787ОВ | 53 | |
787УМ | 50 | |
813ХЕ | 14 | |
841ХЕ | 58 | |
908УМ | 32 | |
914ХЕ | 77 | |
923УТ | 58 | |
963УТ | 51 | |
C 062 УТ 799 | ||
Автобус Х098УМ | 59 | |
ГАЗ X412УМ | 24 | |
Газель T104ХУ | 32 | |
Газель С950ХУ | 60 | |
Газель Т073ХУ | ||
Газель Т134ХУ | 48 | |
Газель Т139ХУ | 18 | |
ГАЗ Х366УМ | 32 | |
ГАЗ Х434УМ | 25 | |
ГАЗ Х489УМ | 28 | |
ГАЗ Х625УМ | 48 | |
ГАЗ Х743УМ | 51 | |
Исузу Х789НЕ | ||
Исузу Х974СО |
023УТ | 21 | |
035УМ | 55 | |
040УТ | 78 | |
050УТ | 68 | |
051УМ | 16 | |
100УТ | 36 | |
103УТ | 24 | |
116УТ | 62 | |
124УМ | ||
127УТ | 6 | |
133УМ | 48 | |
145УТ | 18 | |
155УТ | 24 | |
185УМ | 27 | |
206ХУ | 45 | |
211ХЕ | 9 | |
238УТ | 46 | |
245ХЕ | 44 | |
276УТ | 60 | |
311ХУ | 47 | |
323ХУ | 32 | |
334ХУ | 40 | |
340ХУ | 65 | |
352ХУ | 35 | |
363ХУ | 46 | |
378УМ | 57 | |
385УМ | 9 | |
391УМ | 13 | |
405УМ | 22 | |
409УМ | 72 | |
441УМ | 41 | |
481УТ | 48 | |
502УМ | 52 | |
512УТ | 30 | |
517УТ | 68 | |
542УМ | 21 | |
563УМ | 67 | |
601УТ | 58 | |
603УТ | 46 | |
633УТ | 52 | |
684ХЕ | 28 | |
705ХЕ | 60 | |
719ХЕ | 20 | |
734ХЕ | 24 | |
739ХЕ | 52 | |
774ХЕ | 49 | |
780УТ | 65 | |
787ОВ | 42 | |
787УМ | 40 | |
813ХЕ | 11 | |
841ХЕ | 46 | |
908УМ | 25 | |
914ХЕ | 61 | |
923УТ | 46 | |
963УТ | 40 | |
C 062 УТ 799 | ||
Автобус Х098УМ | 47 | |
ГАЗ X412УМ | 19 | |
Газель T104ХУ | 25 | |
Газель С950ХУ | 48 | |
Газель Т073ХУ | ||
Газель Т134ХУ | 38 | |
Газель Т139ХУ | 14 | |
ГАЗ Х366УМ | 25 | |
ГАЗ Х434УМ | 20 | |
ГАЗ Х489УМ | 22 | |
ГАЗ Х625УМ | 38 | |
ГАЗ Х743УМ | 40 | |
Исузу Х789НЕ | ||
Исузу Х974СО |
023УТ | ||
035УМ | ||
040УТ | ||
050УТ | ||
051УМ | ||
100УТ | ||
103УТ | ||
116УТ | ||
124УМ | ||
127УТ | ||
133УМ | ||
145УТ | ||
155УТ | 95 | |
185УМ | ||
206ХУ | ||
211ХЕ | ||
238УТ | ||
245ХЕ | ||
276УТ | ||
311ХУ | ||
323ХУ | ||
334ХУ | ||
340ХУ | ||
352ХУ | ||
363ХУ | ||
378УМ | ||
385УМ | ||
391УМ | ||
405УМ | ||
409УМ | ||
441УМ | ||
481УТ | ||
502УМ | ||
512УТ | ||
517УТ | ||
542УМ | ||
563УМ | ||
601УТ | ||
603УТ | ||
633УТ | ||
684ХЕ | ||
705ХЕ | ||
719ХЕ | ||
734ХЕ | ||
739ХЕ | ||
774ХЕ | ||
780УТ | ||
787ОВ | ||
787УМ | ||
813ХЕ | ||
841ХЕ | ||
908УМ | ||
914ХЕ | ||
923УТ | ||
963УТ | ||
C 062 УТ 799 | ||
Автобус Х098УМ | ||
ГАЗ X412УМ | ||
Газель T104ХУ | ||
Газель С950ХУ | ||
Газель Т073ХУ | ||
Газель Т134ХУ | ||
Газель Т139ХУ | ||
ГАЗ Х366УМ | ||
ГАЗ Х434УМ | ||
ГАЗ Х489УМ | ||
ГАЗ Х625УМ | ||
ГАЗ Х743УМ | ||
Исузу Х789НЕ | 84 | |
Исузу Х974СО |
023УТ | 12.542 | |
035УМ | 12.482 | |
040УТ | 12.619 | |
050УТ | 12.697 | |
051УМ | 12.668 | |
100УТ | 12.231 | |
103УТ | 11.699 | |
116УТ | 12.64 | |
124УМ | 5.536 | |
127УТ | 8.333 | |
133УМ | 12.655 | |
145УТ | 12.577 | |
155УТ | 13.462 | |
185УМ | 12.6 | |
206ХУ | 12.553 | |
211ХЕ | 12.444 | |
238УТ | 12.757 | |
245ХЕ | 12.853 | |
276УТ | 8.482 | |
311ХУ | 12.444 | |
323ХУ | 12.56 | |
334ХУ | 12.538 | |
340ХУ | 12.619 | |
352ХУ | 12.445 | |
363ХУ | 12.459 | |
378УМ | 12.571 | |
385УМ | 12.425 | |
391УМ | 12.449 | |
405УМ | 11.803 | |
409УМ | 4.976 | |
441УМ | 12.699 | |
481УТ | 12.464 | |
502УМ | 12.76 | |
512УТ | 7.824 | |
517УТ | 8.01 | |
542УМ | 12.591 | |
563УМ | 12.549 | |
601УТ | 11.7 | |
603УТ | 11.686 | |
633УТ | 12.527 | |
684ХЕ | 12.017 | |
705ХЕ | 12.599 | |
719ХЕ | 12.619 | |
734ХЕ | 11.92 | |
739ХЕ | 12.328 | |
774ХЕ | 11.919 | |
780УТ | 12.658 | |
787ОВ | 12.335 | |
787УМ | 12.493 | |
813ХЕ | 12.483 | |
841ХЕ | 12.696 | |
908УМ | 12.642 | |
914ХЕ | 12.522 | |
923УТ | 7.49 | |
963УТ | 12.6 | |
C 062 УТ 799 | 0 | |
Автобус Х098УМ | 6.722 | |
ГАЗ X412УМ | 12.913 | |
Газель T104ХУ | 0.019 | |
Газель С950ХУ | 7.665 | |
Газель Т073ХУ | 0.08 | |
Газель Т134ХУ | 7.961 | |
Газель Т139ХУ | 7.664 | |
ГАЗ Х366УМ | 11.704 | |
ГАЗ Х434УМ | 12.599 | |
ГАЗ Х489УМ | 12.797 | |
ГАЗ Х625УМ | 12.656 | |
ГАЗ Х743УМ | 12.833 | |
Исузу Х789НЕ | 27.058 | |
Исузу Х974СО | 25.064 |
023УТ | ||
035УМ | ||
040УТ | ||
050УТ | ||
051УМ | ||
100УТ | ||
103УТ | ||
116УТ | ||
124УМ | ||
127УТ | ||
133УМ | ||
145УТ | ||
155УТ | 2472 | |
185УМ | ||
206ХУ | ||
211ХЕ | ||
238УТ | ||
245ХЕ | ||
276УТ | ||
311ХУ | ||
323ХУ | ||
334ХУ | ||
340ХУ | ||
352ХУ | ||
363ХУ | ||
378УМ | ||
385УМ | ||
391УМ | ||
405УМ | ||
409УМ | ||
441УМ | ||
481УТ | ||
502УМ | ||
512УТ | ||
517УТ | ||
542УМ | ||
563УМ | ||
601УТ | ||
603УТ | ||
633УТ | ||
684ХЕ | ||
705ХЕ | ||
719ХЕ | ||
734ХЕ | ||
739ХЕ | ||
774ХЕ | ||
780УТ | ||
787ОВ | ||
787УМ | ||
813ХЕ | ||
841ХЕ | ||
908УМ | ||
914ХЕ | ||
923УТ | ||
963УТ | ||
C 062 УТ 799 | ||
Автобус Х098УМ | ||
ГАЗ X412УМ | ||
Газель T104ХУ | ||
Газель С950ХУ | ||
Газель Т073ХУ | ||
Газель Т134ХУ | ||
Газель Т139ХУ | ||
ГАЗ Х366УМ | ||
ГАЗ Х434УМ | ||
ГАЗ Х489УМ | ||
ГАЗ Х625УМ | ||
ГАЗ Х743УМ | ||
Исузу Х789НЕ | 2661 | |
Исузу Х974СО |
023УТ | ||
035УМ | ||
040УТ | ||
050УТ | ||
051УМ | ||
100УТ | ||
103УТ | ||
116УТ | ||
124УМ | ||
127УТ | ||
133УМ | ||
145УТ | ||
155УТ | 96 | |
185УМ | ||
206ХУ | ||
211ХЕ | ||
238УТ | ||
245ХЕ | ||
276УТ | ||
311ХУ | ||
323ХУ | ||
334ХУ | ||
340ХУ | ||
352ХУ | ||
363ХУ | ||
378УМ | ||
385УМ | ||
391УМ | ||
405УМ | ||
409УМ | ||
441УМ | ||
481УТ | ||
502УМ | ||
512УТ | ||
517УТ | ||
542УМ | ||
563УМ | ||
601УТ | ||
603УТ | ||
633УТ | ||
684ХЕ | ||
705ХЕ | ||
719ХЕ | ||
734ХЕ | ||
739ХЕ | ||
774ХЕ | ||
780УТ | ||
787ОВ | ||
787УМ | ||
813ХЕ | ||
841ХЕ | ||
908УМ | ||
914ХЕ | ||
923УТ | ||
963УТ | ||
C 062 УТ 799 | ||
Автобус Х098УМ | ||
ГАЗ X412УМ | ||
Газель T104ХУ | ||
Газель С950ХУ | ||
Газель Т073ХУ | ||
Газель Т134ХУ | ||
Газель Т139ХУ | ||
ГАЗ Х366УМ | ||
ГАЗ Х434УМ | ||
ГАЗ Х489УМ | ||
ГАЗ Х625УМ | ||
ГАЗ Х743УМ | ||
Исузу Х789НЕ | 84 | |
Исузу Х974СО |